На сегодня у меня в базе 6248 катаклизмов от от Сотворения Мира, и это позволяет получать все более интересные выводы. Вот общая статистика.
Понятно, что от Рождества Христова катаклизмов поменьше. Вот что попало в выборку.
А вот график, указывающий на корреляции катастроф между собой.
Получил я его довольно просто: например, смотрел, выпадает ли на год пожара ураган или нет. А годом раньше выпадает? А годом позже? Оказалось, что КАЖДЫЙ катаклизм имеет статистически значимое число "парных" катаклизмов из соседних групп, и большая их часть стремится состояться в тот же год (нижние части "крыльев" этой "бабочки" показывают, как сильно уменьшается феномен парности, если отойти на год вперед или год назад). Собственно, вот исходная табличка. Здесь есть и число, и отклонение в процентах.
Есть исключения (верхние части "крыльев" этой "бабочки"), и они крайне важны, поскольку указывают на те катаклизмы, что стремятся произойти годом раньше или годом позже. Становится видна их очередность.
Очевидно, что человечество пережило несколько полномасштабных планетарных катастроф с наступлением вулканической зимы со строго расписанным сценарием, впрочем, вряд ли их было более шести (если помнить о работе Шеффера).
На то, что катастроф не было чересчур много, и мы видим разбросанные историками по столетиям обрывки небольшого количества реальных апокалипсисов, указывает и корреляция катастроф по дням года. Поскольку с массивами работать удобнее, я разбил все датированные до дня катастрофы по 13 лунным месяцам года, и вот результат: частоты катаклизмов разного род недвусмысленно коррелируют. Вот землетрясения и наводнения.
А вот корреляция пожаров и ураганов: выпирающий участок это сезонные ураганы Карибского бассейна; они всегда будут выпирать.
А вот корреляция между беспрецедентными пожарами и необычными осадками.
И, наконец, необычный график. Здесь корреляции между извержениями и эпидемиями нет - на первый взгляд.
А на самом деле, корреляция есть, причем, довольно хорошая, но со сдвигом в один лунный месяц. Сначала пик переживают свидетельства об извержениях, а спустя один лунный месяц такой же пик переживают свидетельства об эпидемиях.
Понятно, что есть корреляции и между грандиозными пожарами и репрессиями.
Если город заполыхал по необъяснимой причине, люди искали, чьей бы смертью откупиться от гнева Небес.
Разумеется, есть дни года, особенно любимые катастрофами - следы реально происшедших в эти дни катаклизмов.
Эти дни можно даже выстроить по степени "исторической опасности" для человека.
И если отобрать дни, содержащие катастрофических свидетельств более 15% от общего числа сведений вообще, то мы увидим точку перегиба, после которой и развернулась подлинная катастрофа прошлого.
Разумеется, это 9 Ава - день разрушения Храма. И разумеется, наибольшее число упоминаний этого рокового дня приходится на Великую Французскую революцию, когда, видимо все и произошло.
Недаром масса следов от подтирок и подтасовок видна именно в этом периоде.
Репрессии | 950 |
Извержения | 786 |
Эпидемии | 691 |
Пожары | 645 |
Кометы | 617 |
Землетрясения | 522 |
Ураганы | 448 |
Психозы | 342 |
Потопы | 341 |
Голод | 271 |
Морозы | 186 |
Осадки | 167 |
Знамения | 150 |
Жара | 132 |
6248 |
Понятно, что от Рождества Христова катаклизмов поменьше. Вот что попало в выборку.
Кометы | 374 |
Землетрясения | 328 |
Пожары | 413 |
Ураганы | 273 |
Репрессии | 471 |
Извержения | 335 |
Потопы | 246 |
Психозы | 232 |
Эпидемии | 380 |
Холода | 147 |
Голод | 217 |
Осадки | 137 |
Знамения | 113 |
Жара | 124 |
Пепел | 95 |
ВСЕГО: | 3885 |
А вот график, указывающий на корреляции катастроф между собой.
Получил я его довольно просто: например, смотрел, выпадает ли на год пожара ураган или нет. А годом раньше выпадает? А годом позже? Оказалось, что КАЖДЫЙ катаклизм имеет статистически значимое число "парных" катаклизмов из соседних групп, и большая их часть стремится состояться в тот же год (нижние части "крыльев" этой "бабочки" показывают, как сильно уменьшается феномен парности, если отойти на год вперед или год назад). Собственно, вот исходная табличка. Здесь есть и число, и отклонение в процентах.
ПАРЫ КАТАКЛИЗМОВ | минус 1 | год в год | плюс 1 | % (- год) | % (+ год) |
Кометы-Кометы | 95 | 374 | 95 | 25,4 | 25,4 |
Кометы-Землетрясения | 59 | 70 | 55 | 84,3 | 78,6 |
Кометы-Пожары | 86 | 110 | 88 | 78,2 | 80,0 |
Кометы-Ураганы | 56 | 67 | 57 | 83,6 | 85,1 |
Кометы-Репрессии | 104 | 104 | 110 | 100,0 | 105,8 |
Кометы-Извержения | 62 | 70 | 72 | 88,6 | 102,9 |
Кометы-Потопы | 46 | 60 | 50 | 76,7 | 83,3 |
Кометы-Психозы | 45 | 63 | 52 | 71,4 | 82,5 |
Кометы-Эпидемии | 96 | 98 | 88 | 98,0 | 89,8 |
Кометы-Холода | 35 | 31 | 39 | 112,9 | 125,8 |
Кометы-Голод | 41 | 45 | 47 | 91,1 | 104,4 |
Кометы-Осадки | 30 | 46 | 37 | 65,2 | 80,4 |
Кометы-Знамения | 25 | 40 | 23 | 62,5 | 57,5 |
Кометы-Жара | 30 | 32 | 22 | 93,8 | 68,8 |
Кометы-Пепел | 20 | 27 | 25 | 74,1 | 92,6 |
Землетрясения-Кометы | 55 | 70 | 59 | 78,6 | 84,3 |
Землетрясения-Землетрясения | 134 | 328 | 134 | 40,9 | 40,9 |
Землетрясения-Пожары | 103 | 113 | 113 | 91,2 | 100,0 |
Землетрясения-Ураганы | 105 | 116 | 100 | 90,5 | 86,2 |
Землетрясения-Репрессии | 94 | 94 | 97 | 100,0 | 103,2 |
Землетрясения-Извержения | 138 | 149 | 142 | 92,6 | 95,3 |
Землетрясения-Потопы | 91 | 119 | 89 | 76,5 | 74,8 |
Землетрясения-Психозы | 77 | 76 | 82 | 101,3 | 107,9 |
Землетрясения-Эпидемии | 94 | 103 | 96 | 91,3 | 93,2 |
Землетрясения-Холода | 29 | 38 | 34 | 76,3 | 89,5 |
Землетрясения-Голод | 48 | 58 | 53 | 82,8 | 91,4 |
Землетрясения-Осадки | 38 | 47 | 37 | 80,9 | 78,7 |
Землетрясения-Знамения | 27 | 33 | 24 | 81,8 | 72,7 |
Землетрясения-Жара | 30 | 36 | 28 | 83,3 | 77,8 |
Землетрясения-Пепел | 24 | 31 | 31 | 77,4 | 100,0 |
Пожары-Кометы | 88 | 110 | 86 | 80,0 | 78,2 |
Пожары-Землетрясения | 113 | 113 | 103 | 100,0 | 91,2 |
Пожары-Пожары | 182 | 413 | 182 | 44,1 | 44,1 |
Пожары-Ураганы | 139 | 144 | 141 | 96,5 | 97,9 |
Пожары-Репрессии | 182 | 198 | 178 | 91,9 | 89,9 |
Пожары-Извержения | 140 | 143 | 155 | 97,9 | 108,4 |
Пожары-Потопы | 111 | 114 | 116 | 97,4 | 101,8 |
Пожары-Психозы | 92 | 107 | 92 | 86,0 | 86,0 |
Пожары-Эпидемии | 164 | 160 | 159 | 102,5 | 99,4 |
Пожары-Холода | 55 | 54 | 47 | 101,9 | 87,0 |
Пожары-Голод | 76 | 86 | 70 | 88,4 | 81,4 |
Пожары-Осадки | 59 | 63 | 54 | 93,7 | 85,7 |
Пожары-Знамения | 33 | 46 | 25 | 71,7 | 54,3 |
Пожары-Жара | 50 | 61 | 35 | 82,0 | 57,4 |
Пожары-Пепел | 37 | 47 | 38 | 78,7 | 80,9 |
Ураганы-Кометы | 57 | 67 | 56 | 85,1 | 83,6 |
Ураганы-Землетрясения | 100 | 116 | 105 | 86,2 | 90,5 |
Ураганы-Пожары | 141 | 144 | 139 | 97,9 | 96,5 |
Ураганы-Ураганы | 121 | 273 | 121 | 44,3 | 44,3 |
Ураганы-Репрессии | 111 | 113 | 121 | 98,2 | 107,1 |
Ураганы-Извержения | 145 | 144 | 139 | 100,7 | 96,5 |
Ураганы-Потопы | 103 | 125 | 92 | 82,4 | 73,6 |
Ураганы-Психозы | 76 | 78 | 77 | 97,4 | 98,7 |
Ураганы-Эпидемии | 115 | 115 | 111 | 100,0 | 96,5 |
Ураганы-Холода | 30 | 35 | 33 | 85,7 | 94,3 |
Ураганы-Голод | 62 | 61 | 50 | 101,6 | 82,0 |
Ураганы-Осадки | 47 | 65 | 53 | 72,3 | 81,5 |
Ураганы-Знамения | 25 | 29 | 20 | 86,2 | 69,0 |
Ураганы-Жара | 32 | 37 | 25 | 86,5 | 67,6 |
Ураганы-Пепел | 32 | 44 | 31 | 72,7 | 70,5 |
Репрессии-Кометы | 110 | 104 | 104 | 105,8 | 100,0 |
Репрессии-Землетрясения | 97 | 94 | 94 | 103,2 | 100,0 |
Репрессии-Пожары | 178 | 198 | 182 | 89,9 | 91,9 |
Репрессии-Ураганы | 121 | 113 | 111 | 107,1 | 98,2 |
Репрессии-Репрессии | 228 | 471 | 228 | 48,4 | 48,4 |
Репрессии-Извержения | 116 | 119 | 121 | 97,5 | 101,7 |
Репрессии-Потопы | 96 | 104 | 92 | 92,3 | 88,5 |
Репрессии-Психозы | 105 | 121 | 94 | 86,8 | 77,7 |
Репрессии-Эпидемии | 161 | 175 | 158 | 92,0 | 90,3 |
Репрессии-Холода | 49 | 52 | 59 | 94,2 | 113,5 |
Репрессии-Голод | 84 | 95 | 88 | 88,4 | 92,6 |
Репрессии-Осадки | 60 | 48 | 50 | 125,0 | 104,2 |
Репрессии-Знамения | 40 | 46 | 42 | 87,0 | 91,3 |
Репрессии-Жара | 49 | 40 | 39 | 122,5 | 97,5 |
Репрессии-Пепел | 36 | 43 | 35 | 83,7 | 81,4 |
Извержения-Кометы | 72 | 70 | 62 | 102,9 | 88,6 |
Извержения-Землетрясения | 142 | 149 | 138 | 95,3 | 92,6 |
Извержения-Пожары | 155 | 143 | 140 | 108,4 | 97,9 |
Извержения-Ураганы | 139 | 144 | 145 | 96,5 | 100,7 |
Извержения-Репрессии | 121 | 119 | 116 | 101,7 | 97,5 |
Извержения-Извержения | 202 | 335 | 202 | 60,3 | 60,3 |
Извержения-Потопы | 115 | 125 | 116 | 92,0 | 92,8 |
Извержения-Психозы | 89 | 90 | 95 | 98,9 | 105,6 |
Извержения-Эпидемии | 109 | 114 | 115 | 95,6 | 100,9 |
Извержения-Холода | 33 | 34 | 43 | 97,1 | 126,5 |
Извержения-Голод | 57 | 56 | 62 | 101,8 | 110,7 |
Извержения-Осадки | 54 | 54 | 58 | 100,0 | 107,4 |
Извержения-Знамения | 24 | 21 | 20 | 114,3 | 95,2 |
Извержения-Жара | 25 | 28 | 35 | 89,3 | 125,0 |
Извержения-Пепел | 29 | 43 | 36 | 67,4 | 83,7 |
Потопы-Кометы | 50 | 60 | 46 | 83,3 | 76,7 |
Потопы-Землетрясения | 89 | 119 | 91 | 74,8 | 76,5 |
Потопы-Пожары | 116 | 114 | 111 | 101,8 | 97,4 |
Потопы-Ураганы | 92 | 125 | 103 | 73,6 | 82,4 |
Потопы-Репрессии | 92 | 104 | 96 | 88,5 | 92,3 |
Потопы-Извержения | 116 | 125 | 115 | 92,8 | 92,0 |
Потопы-Потопы | 86 | 246 | 86 | 35,0 | 35,0 |
Потопы-Психозы | 58 | 69 | 59 | 84,1 | 85,5 |
Потопы-Эпидемии | 98 | 113 | 105 | 86,7 | 92,9 |
Потопы-Холода | 33 | 36 | 29 | 91,7 | 80,6 |
Потопы-Голод | 50 | 62 | 55 | 80,6 | 88,7 |
Потопы-Осадки | 46 | 63 | 34 | 73,0 | 54,0 |
Потопы-Знамения | 19 | 22 | 13 | 86,4 | 59,1 |
Потопы-Жара | 31 | 34 | 27 | 91,2 | 79,4 |
Потопы-Пепел | 27 | 27 | 18 | 100,0 | 66,7 |
Психозы-Кометы | 52 | 63 | 45 | 82,5 | 71,4 |
Психозы-Землетрясения | 82 | 76 | 77 | 107,9 | 101,3 |
Психозы-Пожары | 92 | 107 | 92 | 86,0 | 86,0 |
Психозы-Ураганы | 77 | 78 | 76 | 98,7 | 97,4 |
Психозы-Репрессии | 94 | 121 | 105 | 77,7 | 86,8 |
Психозы-Извержения | 95 | 90 | 89 | 105,6 | 98,9 |
Психозы-Потопы | 59 | 69 | 58 | 85,5 | 84,1 |
Психозы-Психозы | 79 | 232 | 79 | 34,1 | 34,1 |
Психозы-Эпидемии | 90 | 104 | 89 | 86,5 | 85,6 |
Психозы-Холода | 27 | 32 | 24 | 84,4 | 75,0 |
Психозы-Голод | 33 | 59 | 39 | 55,9 | 66,1 |
Психозы-Осадки | 29 | 34 | 33 | 85,3 | 97,1 |
Психозы-Знамения | 18 | 33 | 22 | 54,5 | 66,7 |
Психозы-Жара | 20 | 31 | 25 | 64,5 | 80,6 |
Психозы-Пепел | 25 | 26 | 18 | 96,2 | 69,2 |
Эпидемии-Кометы | 88 | 98 | 96 | 89,8 | 98,0 |
Эпидемии-Землетрясения | 96 | 103 | 94 | 93,2 | 91,3 |
Эпидемии-Пожары | 159 | 160 | 164 | 99,4 | 102,5 |
Эпидемии-Ураганы | 111 | 115 | 115 | 96,5 | 100,0 |
Эпидемии-Репрессии | 158 | 175 | 161 | 90,3 | 92,0 |
Эпидемии-Извержения | 115 | 114 | 109 | 100,9 | 95,6 |
Эпидемии-Потопы | 105 | 113 | 98 | 92,9 | 86,7 |
Эпидемии-Психозы | 89 | 104 | 90 | 85,6 | 86,5 |
Эпидемии-Эпидемии | 204 | 380 | 204 | 53,7 | 53,7 |
Эпидемии-Холода | 59 | 68 | 54 | 86,8 | 79,4 |
Эпидемии-Голод | 70 | 104 | 81 | 67,3 | 77,9 |
Эпидемии-Осадки | 58 | 72 | 57 | 80,6 | 79,2 |
Эпидемии-Знамения | 39 | 49 | 42 | 79,6 | 85,7 |
Эпидемии-Жара | 48 | 52 | 49 | 92,3 | 94,2 |
Эпидемии-Пепел | 35 | 38 | 37 | 92,1 | 97,4 |
Холода-Кометы | 39 | 31 | 35 | 125,8 | 112,9 |
Холода-Землетрясения | 34 | 38 | 29 | 89,5 | 76,3 |
Холода-Пожары | 47 | 54 | 55 | 87,0 | 101,9 |
Холода-Ураганы | 33 | 35 | 30 | 94,3 | 85,7 |
Холода-Репрессии | 59 | 52 | 49 | 113,5 | 94,2 |
Холода-Извержения | 43 | 34 | 33 | 126,5 | 97,1 |
Холода-Потопы | 29 | 36 | 33 | 80,6 | 91,7 |
Холода-Психозы | 24 | 32 | 27 | 75,0 | 84,4 |
Холода-Эпидемии | 54 | 68 | 59 | 79,4 | 86,8 |
Холода-Холода | 24 | 147 | 24 | 16,3 | 16,3 |
Холода-Голод | 30 | 59 | 39 | 50,8 | 66,1 |
Холода-Осадки | 19 | 59 | 24 | 32,2 | 40,7 |
Холода-Знамения | 16 | 20 | 15 | 80,0 | 75,0 |
Холода-Жара | 18 | 31 | 19 | 58,1 | 61,3 |
Холода-Пепел | 18 | 18 | 13 | 100,0 | 72,2 |
Голод-Кометы | 47 | 45 | 41 | 104,4 | 91,1 |
Голод-Землетрясения | 53 | 58 | 48 | 91,4 | 82,8 |
Голод-Пожары | 70 | 86 | 76 | 81,4 | 88,4 |
Голод-Ураганы | 50 | 61 | 62 | 82,0 | 101,6 |
Голод-Репрессии | 88 | 95 | 84 | 92,6 | 88,4 |
Голод-Извержения | 62 | 56 | 57 | 110,7 | 101,8 |
Голод-Потопы | 55 | 62 | 50 | 88,7 | 80,6 |
Голод-Психозы | 39 | 59 | 33 | 66,1 | 55,9 |
Голод-Эпидемии | 81 | 104 | 70 | 77,9 | 67,3 |
Голод-Холода | 39 | 59 | 30 | 66,1 | 50,8 |
Голод-Голод | 50 | 217 | 50 | 23,0 | 23,0 |
Голод-Осадки | 35 | 61 | 26 | 57,4 | 42,6 |
Голод-Знамения | 20 | 30 | 20 | 66,7 | 66,7 |
Голод-Жара | 28 | 60 | 24 | 46,7 | 40,0 |
Голод-Пепел | 21 | 32 | 18 | 65,6 | 56,3 |
Осадки-Кометы | 37 | 46 | 30 | 80,4 | 65,2 |
Осадки-Землетрясения | 37 | 47 | 38 | 78,7 | 80,9 |
Осадки-Пожары | 54 | 63 | 59 | 85,7 | 93,7 |
Осадки-Ураганы | 53 | 65 | 47 | 81,5 | 72,3 |
Осадки-Репрессии | 50 | 48 | 60 | 104,2 | 125,0 |
Осадки-Извержения | 58 | 54 | 54 | 107,4 | 100,0 |
Осадки-Потопы | 34 | 63 | 46 | 54,0 | 73,0 |
Осадки-Психозы | 33 | 34 | 29 | 97,1 | 85,3 |
Осадки-Эпидемии | 57 | 72 | 58 | 79,2 | 80,6 |
Осадки-Холода | 24 | 59 | 19 | 40,7 | 32,2 |
Осадки-Голод | 26 | 61 | 35 | 42,6 | 57,4 |
Осадки-Осадки | 29 | 137 | 29 | 21,2 | 21,2 |
Осадки-Знамения | 16 | 27 | 13 | 59,3 | 48,1 |
Осадки-Жара | 16 | 36 | 16 | 44,4 | 44,4 |
Осадки-Пепел | 22 | 29 | 16 | 75,9 | 55,2 |
Знамения-Кометы | 23 | 40 | 25 | 57,5 | 62,5 |
Знамения-Землетрясения | 24 | 33 | 27 | 72,7 | 81,8 |
Знамения-Пожары | 25 | 46 | 33 | 54,3 | 71,7 |
Знамения-Ураганы | 20 | 29 | 25 | 69,0 | 86,2 |
Знамения-Репрессии | 42 | 46 | 40 | 91,3 | 87,0 |
Знамения-Извержения | 20 | 21 | 24 | 95,2 | 114,3 |
Знамения-Потопы | 13 | 22 | 19 | 59,1 | 86,4 |
Знамения-Психозы | 22 | 33 | 18 | 66,7 | 54,5 |
Знамения-Эпидемии | 42 | 49 | 39 | 85,7 | 79,6 |
Знамения-Холода | 15 | 20 | 16 | 75,0 | 80,0 |
Знамения-Голод | 20 | 30 | 20 | 66,7 | 66,7 |
Знамения-Осадки | 13 | 27 | 16 | 48,1 | 59,3 |
Знамения-Знамения | 13 | 113 | 13 | 11,5 | 11,5 |
Знамения-Жара | 14 | 24 | 9 | 58,3 | 37,5 |
Знамения-Пепел | 11 | 24 | 15 | 45,8 | 62,5 |
Жара-Кометы | 22 | 32 | 30 | 68,8 | 93,8 |
Жара-Землетрясения | 28 | 36 | 30 | 77,8 | 83,3 |
Жара-Пожары | 35 | 61 | 50 | 57,4 | 82,0 |
Жара-Ураганы | 25 | 37 | 32 | 67,6 | 86,5 |
Жара-Репрессии | 39 | 40 | 49 | 97,5 | 122,5 |
Жара-Извержения | 35 | 28 | 25 | 125,0 | 89,3 |
Жара-Потопы | 27 | 34 | 31 | 79,4 | 91,2 |
Жара-Психозы | 25 | 31 | 20 | 80,6 | 64,5 |
Жара-Эпидемии | 49 | 52 | 48 | 94,2 | 92,3 |
Жара-Холода | 19 | 31 | 18 | 61,3 | 58,1 |
Жара-Голод | 24 | 60 | 28 | 40,0 | 46,7 |
Жара-Осадки | 16 | 36 | 16 | 44,4 | 44,4 |
Жара-Знамения | 9 | 24 | 14 | 37,5 | 58,3 |
Жара-Жара | 21 | 124 | 21 | 16,9 | 16,9 |
Жара-Пепел | 10 | 28 | 11 | 35,7 | 39,3 |
Пепел-Кометы | 25 | 27 | 20 | 92,6 | 74,1 |
Пепел-Землетрясения | 31 | 31 | 24 | 100,0 | 77,4 |
Пепел-Пожары | 38 | 47 | 37 | 80,9 | 78,7 |
Пепел-Ураганы | 31 | 44 | 32 | 70,5 | 72,7 |
Пепел-Репрессии | 35 | 43 | 36 | 81,4 | 83,7 |
Пепел-Извержения | 36 | 43 | 29 | 83,7 | 67,4 |
Пепел-Потопы | 18 | 27 | 27 | 66,7 | 100,0 |
Пепел-Психозы | 18 | 26 | 25 | 69,2 | 96,2 |
Пепел-Эпидемии | 37 | 38 | 35 | 97,4 | 92,1 |
Пепел-Холода | 13 | 18 | 18 | 72,2 | 100,0 |
Пепел-Голод | 18 | 32 | 21 | 56,3 | 65,6 |
Пепел-Осадки | 22 | 29 | 16 | 75,9 | 55,2 |
Пепел-Знамения | 15 | 24 | 11 | 62,5 | 45,8 |
Пепел-Жара | 11 | 28 | 10 | 39,3 | 35,7 |
Пепел-Пепел | 18 | 95 | 18 | 18,9 | 18,9 |
Есть исключения (верхние части "крыльев" этой "бабочки"), и они крайне важны, поскольку указывают на те катаклизмы, что стремятся произойти годом раньше или годом позже. Становится видна их очередность.
Очевидно, что человечество пережило несколько полномасштабных планетарных катастроф с наступлением вулканической зимы со строго расписанным сценарием, впрочем, вряд ли их было более шести (если помнить о работе Шеффера).
На то, что катастроф не было чересчур много, и мы видим разбросанные историками по столетиям обрывки небольшого количества реальных апокалипсисов, указывает и корреляция катастроф по дням года. Поскольку с массивами работать удобнее, я разбил все датированные до дня катастрофы по 13 лунным месяцам года, и вот результат: частоты катаклизмов разного род недвусмысленно коррелируют. Вот землетрясения и наводнения.
А вот корреляция пожаров и ураганов: выпирающий участок это сезонные ураганы Карибского бассейна; они всегда будут выпирать.
А вот корреляция между беспрецедентными пожарами и необычными осадками.
И, наконец, необычный график. Здесь корреляции между извержениями и эпидемиями нет - на первый взгляд.
А на самом деле, корреляция есть, причем, довольно хорошая, но со сдвигом в один лунный месяц. Сначала пик переживают свидетельства об извержениях, а спустя один лунный месяц такой же пик переживают свидетельства об эпидемиях.
Понятно, что есть корреляции и между грандиозными пожарами и репрессиями.
Если город заполыхал по необъяснимой причине, люди искали, чьей бы смертью откупиться от гнева Небес.
Разумеется, есть дни года, особенно любимые катастрофами - следы реально происшедших в эти дни катаклизмов.
Эти дни можно даже выстроить по степени "исторической опасности" для человека.
И если отобрать дни, содержащие катастрофических свидетельств более 15% от общего числа сведений вообще, то мы увидим точку перегиба, после которой и развернулась подлинная катастрофа прошлого.
Разумеется, это 9 Ава - день разрушения Храма. И разумеется, наибольшее число упоминаний этого рокового дня приходится на Великую Французскую революцию, когда, видимо все и произошло.
Недаром масса следов от подтирок и подтасовок видна именно в этом периоде.
Комментариев нет:
Отправить комментарий